
S-Works Turbo Levo 4 elektrijalgratas | Gloss Red Pearl - Black
0/5 0 arvamust
Mudel:
-
Tootja:
Specialized
Hind:
14935.00€
-
+
Salvestage
Lisa võrdlusse
Selle toote laoseisu ja tarneaegade teadasaamiseks valige esmalt soovitud valik.
Kas teil on selle toote kohta küsimusi? Küsi
1493.50€ x 10 kuu.
S-Works Turbo Levo 4 elektrijalgratas | Gloss Red Pearl - Black

Specialized S-Works Turbo Levo 4 – SuperNatural võimsusega e-MTB
Specialized S-Works Turbo Levo 4 on loodud sõitjatele, kes ootavad elektriliselt mägirattalt enamat kui lihtsalt suurt võimsust. See on mudel, kus elektriline abijõud sulandub loomuliku sõidutundega, pakkudes enesekindlust kõige tehnilisematel rajalõikudel ja pikkadel mäkketõusudel. Tasakaalustatud disain, arenenud tehnoloogia ja sõitjale suunatud lahendused muudavad Levo 4 rajal intuitiivseks ja tõeliselt “SuperNatural’iks”.
Põhiomadused:
- S-Works 3.1 Full Power mootor: 27% rohkem tippvõimsust erakordselt loomuliku jõuülekandega.
- SuperNatural jõuülekanne: täpne ja intuitiivne tugi aitab hõlpsalt läbida aeglaseid tehnilisi lõike ja järske tõuse.
- Super Traction Control: silmapaistev haarduvus rasketel tõusudel, kus teised rattad kaotavad pidamise.
- GENIE tagavedrustus: täiustatud õhkvedru süsteem parema kontrolli, haarduvuse ja kaitsega tugevate läbivajumiste eest.
- 150 mm tagavedrustuse käik: optimeeritud trail- ja endurosõiduks maksimaalse stabiilsusega.
- Süsinikraam SWAT panipaigaga: esimene e-MTB, millel on raamisisene panipaik tööriistadele ja varustusele.
- Reguleeritav geomeetria: kohanda ratas vastavalt oma sõidustiilile ja rajaoludele.
- Segatud rattasuurus: 29" esiratas kindlaks veeremiseks ja kiiruseks, 27.5" tagaratas parema juhitavuse jaoks.
- Modulaarne akusüsteem: vali suurem mahutavus pikemateks sõitudeks või kergem seadistus mängulisemaks tunnetuseks.
- Kiirlaadimine: Super Charger laeb aku 0–80% vähem kui ühe tunniga.
- MasterMind ekraan: suurim ja eredaim e-MTB ekraan Bluetooth-ühendusega.
- Micro Tune ja Dynamic Micro Tune: reguleeri abijõudu reaalajas 10% sammudega.
- S-Sizing süsteem: suuruse valik põhineb sõidustiilil, mitte ainult pikkusel.
| RAAMI KOOSTAMINE | |
| Rėmas | Levo 4 frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length |
| Kahvel | FOX FLOAT 38 Factory, GRIP X2 damper, HS and LS rebound and compression adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| Tagumine amortisaator | Fox Float X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm |
| Sadulaklamber | Alloy, 38.6mm |
| PAVAR-SÜSTEEM | |
| Käigukangi nupud | SRAM AXS POD ULTIMATE with DISCRETE CLAMP |
| Tagumise käigu valija | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur |
| Kassett | SRAM XX Transmission, XS 1297, 10-52t |
| Kett | SRAM XX, T-TYPE |
| Värskendajad | SRAM XX Carbon crank, 160mm, ISIS interface |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDGS | |
| Pidurid | SRAM Maven Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| RATAI / PADANGOS | |
| Rattad | Front Wheel: [Roval Traverse HD carbon 29"], hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG Hub, 15x110mm, 32h; Rear Wheel: [Roval Traverse HD carbon 27.5"], hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, DT Swiss 240 DEG Hub, 12x148mm, 32h |
| Kameros | Standard, Presta Valve |
| Padangos | Rear Tire:[Butcher, GRID GRAVITY Casing], GRIPTON® T9 compound, TLR, 27.5x2.4"; Front Tire: [Butcher, GRID GRAVITY Casing], GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4" |
| JUHTRAUD / SADUL | |
| Vairas | Race Face Era Carbon Handlebars, 35mm clamp, back-sweep 8-degrees, up-sweep 5 degrees, 800mm width, S1/S2: 40mm rise, S3-S6: 55mm rise |
| Roolitusvõlv | Industry 9 Mountain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| Roolilattide käepidemed | Deity Lockjaw grips |
| Sadul | [Specialized Power Pro Mirror w/hollow Ti Rails], 143mm/155mm |
| Sadula ülestõusmine | FOX Transfer NEO Factory, 34.9, S2: 125mm, S3: 175mm, S4-S6: 200mm |
| ELEKTRILISED OSAD | |
| Mootor | Specialized 3.1 S-Works motor, 111Nm power, 720W power |
| Aku | Specialized Turbo X2 840Wh |
| Laadija | Specialized 12amp smart charger, 4 different charge functions including Standard, Fast, Eco, and charge to 80% |
| Kasutajaliides/kaugjuhtimine | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| TÄIENDAVAD ANDMED | |
| Kaal | 23.68 kg (S4) |

| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
All images displayed on our online store are intended to provide the most accurate information possible about the products we offer. However, it is important to note that these images are for informational purposes only and may differ from the actual appearance of the product.
Differences can arise for various reasons, including but not limited to, changes made by the manufacturer in the design, composition or colors of the products, as well as due to the settings of different monitors, which can change the color or appearance of the items.
Therefore, we encourage customers to consider this information before making a purchase decision, and if there are any questions regarding the specifications or appearance of a product, please do not hesitate to contact our customer service department for further information or clarification.
0 arvamust
0/5 Üldine hinnang
5
4
3
2
1
Selle toote kohta puuduvad kommentaarid.
Kokkusobivad tooted















