
Specialized Turbo Levo 4 Comp elektrijalgratas | Gloss Orange Tint Over Silver Dust - Dark Navy
0/5 0 arvamust
Mudel:
-
Tootja:
Specialized
Hind:
7000.00€ 8137.00€
-14%
-
+
Salvestage
Lisa võrdlusse
Selle toote laoseisu ja tarneaegade teadasaamiseks valige esmalt soovitud valik.
Kas teil on selle toote kohta küsimusi? Küsi
700.00€ x 10 kuu.
Specialized Turbo Levo 4 Comp elektrijalgratas | Gloss Orange Tint Over Silver Dust - Dark Navy

Specialized Levo 4 on kõige arenenum elektriline maastikuratas, mis on loodud aktiivsetele maastikusõidu harrastajatele, kes soovivad kogeda ületamatut võimsust, kontrolli ja mitmekülgsust. See uue põlvkonna mudel on varustatud ülimalt võimsa ja tõhusa Specialized 3.1 mootoriga, mis tagab loomuliku ja sujuva sõidutunde. Specialized ekspertide poolt arendatud Levo 4 ühendab tipptasemel tehnoloogia ja ainulaadsed disainielemendid, et iga sõit oleks võimalikult nauditav ja meeldejääv.
Põhiomadused:
- Võimas Specialized 3.1 mootor: Kuni 14% rohkem maksimaalset võimsust ning loomulik ja intuitiivne jõuülekandesüsteem – tagab stabiilse haardumise ka kõige raskematel radadel.
- Suurepärane haarduvus: Spetsiaalselt testitud eri tingimustes – ületab tehnilised takistused kuni kaks korda tõhusamalt kui lähimad konkurendid.
- GENIE vedrustus: Kaasaegne õhkamortisatsioonisüsteem, mis tagab maksimaalse mugavuse, parema pidamise ja kaitse tugeva löögi korral.
- SWAT panipaik: Unikaalne, integreeritud ja veekindel hoiuruum jalgrattaraamis – vajalikeks tööriistadeks ja tarvikuteks.
- Segasuuruses rattad: 29-tolline esiratas ületab takistused kergesti, samas kui 27,5-tolline tagaratas pakub paremat manööverdusvõimet.
- Kohandatav geomeetria: Võimaldab seadistada ratta vastavalt sõidustiilile ja isiklikele eelistustele.
- Muljetavaldav sõiduulatus: Kuni 4,75 tundi sõiduaega akuga kuni 1120 Wh – pikad ja muretud sõidud ilma lisalaadimiseta.
- Kiirlaadimine: Aku saab laadida 0–80% alla tunni (vajalik 12 A Super Charger laadija).
- MasterMind ekraan: Suurim ja kõrgeima resolutsiooniga ekraan turul – lihtne jälgida infot ja seadistada jalgratast reaalajas.
- Micro Tune tehnoloogia: Võimaldab abijõu täpset seadistamist 10% sammudega – täiuslik kohandamine sinu vajadustele.
| RAAMI KOOSTAMINE | |
| Rėmas | All new Levo 4 frame, FACT 11m carbon chassis and rear-end, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, w/ SWAT storage, 150mm of travel, side entry battery, fork travel up to 180mm |
| Kahvel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| Tagumine amortisaator | FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment |
| Sadulaklamber | Alloy, 38.6mm |
| PAVAR-SÜSTEEM | |
| Käigukangi nupud | SRAM AXS POD Controller |
| Tagumise käigu valija | SRAM S1000 Eagle Transmission Derailleur |
| Kassett | SRAM 1270 Transmission Cassette, 12 Spd,10-52t |
| Kett | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain |
| Värskendajad | SRAM S1000 Crankset, ISIS interface, Integrated Guard, 55mm Chainline, 155mm |
| Dantratis | SRAM T-type ring, 34T, 104 BCD, steel |
| STABDGS | |
| Pidurid | Front Brake: SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm Rotor; Rear Brake: SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Rotor |
| RATAI / PADANGOS | |
| Rattad | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| Kameros | Standard, Presta Valve |
| Padangos | Rear Tire: Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3"; Front Tire: Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| JUHTRAUD / SADUL | |
| Vairas | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S2: 780mm, S3-S5: 800mm |
| Roolitusvõlv | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Roolilattide käepidemed | Specialized Trail Grips |
| Sadul | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails |
| Sadula ülestõusmine | Xfusion Manic, infinite adjustable, two bolt head, Remote SLR LE lever, 34.9, S2: 125mm, S3: 170mm, S4-S6: 190mm |
| ELEKTRILISED OSAD | |
| Mootor | All New Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666W power |
| Aku | 840wh battery |
| Laadija | Specialized 4amp charger |
| Kasutajaliides/kaugjuhtimine | UI/Remote All New MasterMind T3 Display System, 2.2" high resolution color screen, fully customizeable with Specialized app |
| TÄIENDAVAD ANDMED | |
| Kaal | 24.41 kg (S4) |

| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
All images displayed on our online store are intended to provide the most accurate information possible about the products we offer. However, it is important to note that these images are for informational purposes only and may differ from the actual appearance of the product.
Differences can arise for various reasons, including but not limited to, changes made by the manufacturer in the design, composition or colors of the products, as well as due to the settings of different monitors, which can change the color or appearance of the items.
Therefore, we encourage customers to consider this information before making a purchase decision, and if there are any questions regarding the specifications or appearance of a product, please do not hesitate to contact our customer service department for further information or clarification.
0 arvamust
0/5 Üldine hinnang
5
4
3
2
1
Selle toote kohta puuduvad kommentaarid.
Kokkusobivad tooted
Viimati vaadatud
















