
Specialized Turbo Levo 4 EVO Pro elektrijalgratas | Satin Shadow - Silver Dust
0/5 0 arvamust
Mudel:
-
Tootja:
Specialized
Hind:
11227.00€
-
+
Salvestage
Lisa võrdlusse
Selle toote laoseisu ja tarneaegade teadasaamiseks valige esmalt soovitud valik.
Kas teil on selle toote kohta küsimusi? Küsi
1122.70€ x 10 kuu.
Specialized Turbo Levo 4 EVO Pro elektrijalgratas | Satin Shadow - Silver Dust

Specialized Levo 4 EVO – elektriline enduro ratas ekstreemseteks laskumisteks
Specialized Levo 4 EVO on loodud ratturitele, kes valivad kõige nõudlikumad rajad ja soovivad maksimaalset kindlust igal laskumisel. See tipptasemel e-MTB ühendab võimsuse, kontrolli ja suure sõiduulatuse ühes tervikus. See tagab stabiilsuse suurtel kiirustel, võimaldab agressiivseid trajektoore ja annab vabaduse avastada ka kõige raskemat maastikku.
Põhiomadused:
- Turbo 3.1 mootor: kuni 810 W võimsus ja 105 Nm pöördemoment sujuvaks ja kontrollitud sõiduks
- Loomulik jõuülekanne: arenenud süsteem tagab ühtlase jõu ilma järskude tõugeteta
- Super Traction Control: nutikad algoritmid reguleerivad jõudu vastavalt pöördemomendile maksimaalse haarduvuse säilitamiseks
- 180/170 mm käik: pikk vedrustuse käik kindlaks sõiduks tehnilistel laskumistel ja ebatasasel maastikul
- Ride Dynamics kinemaatika: stabiilne ja etteaimatav vedrustuse töö ka suurte koormuste all
- Enduro geomeetria: tagab stabiilsuse, kontrolli ja kindlustunde suurtel kiirustel ja järskudel lõikudel
- Modulaarne aku süsteem: valik 600 Wh, 840 Wh akude ja lisaks 280 Wh range extenderi vahel
- Pikendatud sõiduulatus: optimeeritud efektiivsus võimaldab pikemaid sõite ühe laadimisega
- Kiirlaadimine: kuni 80% vähem kui tunniga Smart Chargeriga (vajalik Specialized 12amp laadija)
- SWAT integreeritud hoiustamine: raamis olev hoiukoht tööriistadele ja varustusele
- Vastupidav konstruktsioon: metallist jõuülekande osad ja kaitsekatted tagavad pika kasutusea
- Tarkvara ökosüsteem: juhtmevabad uuendused, sõidu jälgimine ja kohandatavad seaded rakenduse kaudu
- Turvafunktsioonid: Turbo System Lock ja Apple Find My integratsioon ratta kaitsmiseks
- Mitmekülgsus: loodud bikeparkideks, järskudeks radadeks ja nõudlikuks mägimaastikuks
| RAAMI KOOSTAMINE | |
| Rėmas | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay length, integrated SWAT storage |
| Kahvel | All New SRAM FS ZEB Ultimate, 29" 180mm, Linear XL spring with ButterCups and adjustable bottom out, new Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust |
| Tagumine amortisaator | All New Vivid Ultimate air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RCT2 damper w/HSC and LCS adjust, and HBO adjust, rebound adjust |
| Sadulaklamber | Alloy, 38.6mm |
| PAVAR-SÜSTEEM | |
| Käigukangi nupud | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| Tagumise käigu valija | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Kassett | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| Kett | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Värskendajad | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDGS | |
| Pidurid | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
| RATAI / PADANGOS | |
| Rattad | Rear Wheel: Traverse HD 350, 27.5", 32H, carbon rim, 30mm inner width, DT Swiss 350 hub, 12x148; Front Wheel: Traverse HD Carbon 29" rim, DT Swiss 350, 29, 28H, carbon rim, 30mm inner width |
| Kameros | Standard, Presta Valve |
| Padangos | Front Tire: Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4"; Rear Tire: Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" |
| JUHTRAUD / SADUL | |
| Vairas | Deity Speedway Carbon, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep. S1-S2: 810 width, 30mm rise: S3-S6: 810 width, 50mm rise |
| Roolitusvõlv | Deity, 35mm clamp, 42mm length |
| Roolilattide käepidemed | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black |
| Sadul | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails |
| Sadula ülestõusmine | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm |
| ELEKTRILISED OSAD | |
| Mootor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Aku | 840Wh battery |
| Laadija | Specialized 4amp charger |
| Kasutajaliides/kaugjuhtimine | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| TÄIENDAVAD ANDMED | |
| Kaal | 24.4 kg (S4) |

| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
All images displayed on our online store are intended to provide the most accurate information possible about the products we offer. However, it is important to note that these images are for informational purposes only and may differ from the actual appearance of the product.
Differences can arise for various reasons, including but not limited to, changes made by the manufacturer in the design, composition or colors of the products, as well as due to the settings of different monitors, which can change the color or appearance of the items.
Therefore, we encourage customers to consider this information before making a purchase decision, and if there are any questions regarding the specifications or appearance of a product, please do not hesitate to contact our customer service department for further information or clarification.
0 arvamust
0/5 Üldine hinnang
5
4
3
2
1
Selle toote kohta puuduvad kommentaarid.
Kokkusobivad tooted















