
Specialized Turbo Levo 4 Pro elektrijalgratas | Gloss Blue Onyx - Dark Navy
0/5 0 arvamust
Mudel:
-
Tootja:
Specialized
Hind:
12257.00€
-
+
Salvestage
Lisa võrdlusse
Selle toote laoseisu ja tarneaegade teadasaamiseks valige esmalt soovitud valik.
Kas teil on selle toote kohta küsimusi? Küsi
1225.70€ x 10 kuu.
Specialized Turbo Levo 4 Pro elektrijalgratas | Gloss Blue Onyx - Dark Navy

Specialized Turbo Levo 4 – SuperNatural võimsus trail-sõiduks
Specialized Turbo Levo 4 on loodud sõitjatele, kes soovivad loomulikku sõidutunnet, kuid oluliselt laiendatud võimekust mägedes. See elektriline mägiratas ühendab arenenud e-abisüsteemi, aastakümnete pikkuse Specialized’i trail-rataste kogemuse ja nutika integratsiooni ühtseks tervikuks. Tulemuseks on kindel juhitavus, stabiilsus ja vabadus valida ükskõik milline marsruut—olenemata maastikust või distantsist.
Põhiomadused:
- Specialized 3.1 mootor: kuni 666 W võimsust ja 101 Nm pöördemomenti erakordselt loomuliku jõuülekandega.
- SuperNatural jõuülekanne: sujuv ja intuitiivne abi aeglastes tehnilistes lõikudes ning järskudel tõusudel.
- Super Traction Control: silmapaistev haarduvus nõudlikel radadel, säilitades pidamise seal, kus teised rattad kaotavad kontrolli.
- 150 mm tagavedrustuse käik: tasakaal trail- ja endurosõiduks, pakkudes mugavust ja stabiilsust.
- GENIE vedrustussüsteem: arenenud õhkvedru disain parema kontrolli ja löögikaitse jaoks.
- Reguleeritav geomeetria: kohanda ratas vastavalt oma sõidustiilile ja rajaoludele.
- Segatud rattasuurus: 29" esiratas kindlaks veeremiseks, 27.5" tagaratas suurema juhitavuse jaoks.
- Integreeritud SWAT panipaik: esimene omataoline e-MTB lahendus tööriistade ja väikeste tarvikute kaasavõtmiseks.
- Modulaarne akusüsteem: vali erinevad mahutavused pikkadeks sõitudeks või kergem seadistus.
- Kuni 5,33 tundi sõiduaega: optimeeritud energiatõhusus suure aku kogumahuga.
- Kiirlaadimine: laadimine 0–80% vähem kui tunniga Super Chargeriga (vajalik Super Charger).
- MasterMind ekraan: kõrge eraldusvõimega ekraan Bluetooth-ühenduse ja detailsete sõiduandmetega.
- Micro Tune ja Dynamic Micro Tune: abijõu reguleerimine reaalajas 10% sammudega.
- S-Sizing süsteem: suuruse valik põhineb sõidustiilil, mitte ainult sõitja pikkusel.
| RAAMI KOOSTAMINE | |
| Rėmas | Levo 4 frame, 150mm travel, w/SWAT storage, side entry battery, fork travel up to 180mm, adjustable head angle, BB height, chainstay length |
| Kahvel | Fox 38 Performance Elite series, 29", Grip X2 damper,15x110mm axle, 44mm offset, 160mm of travel |
| Tagumine amortisaator | Fox Float X Factory with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm |
| Sadulaklamber | Alloy, 38.6mm |
| PAVAR-SÜSTEEM | |
| Käigukangi nupud | SRAM AXS POD Controller w/discrete clamp |
| Tagumise käigu valija | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Kassett | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| Kett | SRAM X0 |
| Värskendajad | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface |
| Dantratis | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel |
| STABDGS | |
| Pidurid | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| RATAI / PADANGOS | |
| Rattad | Rear Wheel: Traverse HD 27.5" carbon rim, DT Swiss 350, XD freehub body, 12x148mm, 28h; Front Wheel: Traverse HD Carbon 29" Rim, DT Swiss 350, 15x110mm, 28h |
| Kameros | Standard, Presta Valve |
| Padangos | Rear Tire: Butcher, GRID GRAVITY Casing, Gripton T9 compound, TLR, 27.5x2.4; Front Tire: Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4" |
| JUHTRAUD / SADUL | |
| Vairas | Race Face Era Carbon Handlebars, 35mm clamp, back-sweep 8-degrees, up-sweep 5 degrees, 800mm width, S1/S2: 40mm rise, S3-S6: 55mm rise |
| Roolitusvõlv | Industry 9 Mountain stem, 35mm clamp, 40mm length |
| Roolilattide käepidemed | Deity Lockjaw grips |
| Sadul | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails |
| Sadula ülestõusmine | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm |
| ELEKTRILISED OSAD | |
| Mootor | Specialized 3.1 Motor, 101Nm torque, 666W power |
| Aku | Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack |
| Laadija | Specialized 4amp charger |
| Kasutajaliides/kaugjuhtimine | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| TÄIENDAVAD ANDMED | |
| Kaal | 23.94 kg (S4) |

| Geometry | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crank Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Handlebar Width | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Stem Length | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Saddle Width | 155 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Seatpost Length | 125 mm | 175 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| Stack | 618 mm | 626 mm | 638 mm | 652 mm | 667 mm |
| Reach | 435 mm | 455 mm | 480 mm | 505 mm | 535 mm |
| Headtube Length | 95 mm | 103 mm | 117 mm | 132 mm | 149 mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| BB Height | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| BB Drop | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm | 29.5 mm |
| Trail | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Fork Length (full) | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm | 577 mm |
| Fork Rake/Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Front Center | 765 mm | 789 mm | 820 mm | 851 mm | 888 mm |
| Chainstay Length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1200 mm | 1223 mm | 1254 mm | 1286 mm | 1323 mm |
| Top-tube Length (horizontal) | 578 mm | 599 mm | 627 mm | 655 mm | 689 mm |
| Bike Standover Height | 753 mm | 754 mm | 753 mm | 758 mm | 761 mm |
| Seat Tube Length | 390 mm | 405 mm | 425 mm | 445 mm | 465 mm |
| Seat Tube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Saddle Height for Effective ST Angle | 690 mm | 735 mm | 780 mm | 825 mm | 870 mm |
| Max Seatpost Insertion | 274 mm | 289 mm | 313 mm | 337 mm | 357 mm |
| Min Seatpost Insertion | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
All images displayed on our online store are intended to provide the most accurate information possible about the products we offer. However, it is important to note that these images are for informational purposes only and may differ from the actual appearance of the product.
Differences can arise for various reasons, including but not limited to, changes made by the manufacturer in the design, composition or colors of the products, as well as due to the settings of different monitors, which can change the color or appearance of the items.
Therefore, we encourage customers to consider this information before making a purchase decision, and if there are any questions regarding the specifications or appearance of a product, please do not hesitate to contact our customer service department for further information or clarification.
0 arvamust
0/5 Üldine hinnang
5
4
3
2
1
Selle toote kohta puuduvad kommentaarid.
Kokkusobivad tooted















